idac: added "simple" ranking to frontend
This commit is contained in:
@@ -748,8 +748,8 @@ python dbutils.py --game SDGT upgrade
|
||||
|
||||
| Course ID | Course Name | Direction |
|
||||
| --------- | ------------------------- | ------------------------ |
|
||||
| 0 | Akina Lake(秋名湖) | CounterClockwise(左周り) |
|
||||
| 2 | Akina Lake(秋名湖) | Clockwise(右周り) |
|
||||
| 0 | Lake Akina(秋名湖) | CounterClockwise(左周り) |
|
||||
| 2 | Lake Akina(秋名湖) | Clockwise(右周り) |
|
||||
| 52 | Hakone(箱根) | Downhill(下り) |
|
||||
| 54 | Hakone(箱根) | Hillclimb(上り) |
|
||||
| 36 | Usui(碓氷) | CounterClockwise(左周り) |
|
||||
@@ -762,10 +762,10 @@ python dbutils.py --game SDGT upgrade
|
||||
| 14 | Akina(秋名) | Hillclimb(上り) |
|
||||
| 16 | Irohazaka(いろは坂) | Downhill(下り) |
|
||||
| 18 | Irohazaka(いろは坂) | Reverse(逆走) |
|
||||
| 56 | Momiji Line(もみじライン) | Downhill(下り) |
|
||||
| 58 | Momiji Line(もみじライン) | Hillclimb(上り) |
|
||||
| 20 | Tsukuba(筑波) | Outbound(往路) |
|
||||
| 22 | Tsukuba(筑波) | Inbound(復路) |
|
||||
| 56 | Momiji Line(もみじライン) | Downhill(下り) |
|
||||
| 58 | Momiji Line(もみじライン) | Hillclimb(上り) |
|
||||
| 24 | Happogahara(八方ヶ原) | Outbound(往路) |
|
||||
| 26 | Happogahara(八方ヶ原) | Inbound(復路) |
|
||||
| 40 | Sadamine(定峰) | Downhill(下り) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user